Araştırma İstatistikleri
Bölüm öğretim üyelerinin yürütmüş olduğu bilimsel faaliyetlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de ve öğretim üyesi başına oluşturan istatistikler ise Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Bölüm öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri (mutlak sayılarla)
Yıllar | Araştırma Projeleri | Makale (SCIE-SSCI) | ||||||||
BAP | Diğer | Adet | Birikimli Atıf (WoS) | Birikimli Atıf (G.Scholar) |
||||||
2013 | 9 | - | 15 | 2,367 | 6,491 | |||||
2014 | 8 | - | 15 | 3,023 | 8,006 | |||||
2015 | 9 | - | 16 | 3,952 | 9,809 | |||||
2016 | 7 | - | 14 | 4,887 | 11,450 | |||||
2017 | 13 | 1 | 13 | 5,781 | 13,151 | |||||
2018 | 15 | 1 | 20 | 6,908 | 15,280 | |||||
2019 | 11 | - | 14 | 7,928 | 17,710 | |||||
2020 | 11 | - | 18 | 8,872 | 19,972 | |||||
2021 | 10 | 1 | 22 | 9,634 | 20,746 | |||||
2022 | 13 | 1 | 12 | 10,365 | 21,835 | |||||
Yıllar | Araştırma Projeleri | Makale (SCIE-SSCI) | ||||||||
BAP | Diğer | Adet | Birikimli Atıf (WoS) |
Birikimli Atıf (G. Scholar) |
||||||
2013 | 0.56 | - | 0.94 | 147.9 | 405.7 | |||||
2014 | 0.50 | - | 0.94 | 188.9 | 500.4 | |||||
2015 | 0.53 | - | 0.94 | 232.5 | 577.0 | |||||
2016 | 0.41 | - | 0.82 | 287.5 | 673.5 | |||||
2017 | 0.76 | 0.06 | 0.76 | 340.1 | 773.6 | |||||
2018 | 0.88 | 0.06 | 1.18 | 406.4 | 898.8 | |||||
2019 | 1.47 | 0,00 | 0.82 | 466.4 | 1041.8 | |||||
2020 | 0.68 | - | 0.87 | 495.5 | 1106.87 | |||||
2021 | 0.62 | 0.06 | 1.12 | 554.5 | 1248.25 | |||||
2022 | 1 | 0,07 | 1.69 | 741.07 | 1595.84 | |||||
2023* | 0.61 | - | 0.92 | 797.30 | 1679.61 |
*İlk altı ay sonucudur.